1月份省政务服务中心运行情况通报
1月份,江苏政务服务“一张网”正式上线试运行。省政务服务中心会同各有关单位和技术支撑人员发扬“工匠”精神,在“准确、细致、丰富、完善”上持续用力。
一、主要工作
(一)做好省市县三级权力事项服务指南、便民事项和服务一站通查漏纠错以及网站展示优化工作
省市县三级权力事项服务指南、便民事项和服务一站通入库工作时间紧、任务重,难免出现漏项、差错等情况。利用上线试运行的间隙,抓紧时间组织网上查漏纠错,目前省本级纠错工作接近尾声。同时,根据“一张网”建设实际,不断优化调整展示界面和相关内容,力争做到界面既美观、简洁又方便浏览和办理业务。
(二)开展审批服务事项网上预约、申报工作
根据《国务院关于印发〈2016年推进简政放权放管结合优化服务改革工作要点〉的通知》(国发〔2016〕30号)、《江苏省2016年政务公开工作要点》(苏政办发〔2016〕55号)、《江苏省政务服务管理规定》(苏政发〔2016〕56号)等文件精神,紧紧围绕江苏政务服务“一张网”建设目标和要求,1月13日,中心召开首席代表会议,就全面实现审批服务事项网上预约、申报工作作出具体部署。会议指出,许可、确认、征收、给付、奖励、其他共6类事项,都要通过江苏政务服务网实现在线办理,部门已建在线办理已与江苏政务服务网整合,实现“一次认证、全网通行”。1月24日,召集省新闻出版广电局等6家单位就具体实现方式和操作规范进行了研讨。
(三)抓好政务服务中心建设
根据《江苏省政务服务中心进驻人员管理暂行办法》(苏政务发〔2015〕1号),经考核,对省编办等30个部门34个红旗窗口、宋铁岩等80名先进个人予以通报表扬。同时,根据考核结果进行客观分析,不断完善相关考核量化标准。
二、马上就办
(一)热忱服务。省民政厅首席黄建国注重窗口服务建设,窗口服务水平和服务质量经常受到群众肯定和赞扬。1月13日,省民政厅窗口收到江苏省煤矿机械工业协会赠送的“业务精湛,服务周到”锦旗一面。省农机局窗口服务优质、办事快捷,为企业有效降低时间成本,常州东风农机集团有限公司赠送“服务热情、勤政高效”锦旗。省水利厅窗口工作人员平时注重业务学习,真正把服务质量建设放在第一位,审批事项提前办结率达90%,平均提前办结2-3个工作日。
(二)心系群众。省商务厅针对企业初次申报化学品进出口业务,对国家相关的政策法规、办理流程等规定要求不熟悉,申报时间紧迫的实际,开通绿色通道,加快审批速度,将原规定的5个工作日的办理时限压缩至2个,为企业争取了宝贵的时间,避免了经营损失,企业专程到省商务厅赠送锦旗。省通信管理局为方便企业快捷、高效完成年检工作,提前进行了年检动员和安排工作,统一发送短信提前进行通知,告知企业年检注意事项,受到企业广泛好评。
(三)表现突出的窗口人员。省农机局周忠诚工作认真负责,工作热情,耐心细致地解答申请人相关问题,高效、细致办理业务,受到群众赞扬和肯定。省农委储德文、安监局束长亮、物价局陈建忠、文化厅王卫东、编办张林华、民防局祝伟、石巍、卫计委张惜莹、董蔚、工商局刘熠、交通厅刘铮、民政厅徐孝武经常主动放弃休息时间,为办事群众提供延时服务,在此提出表扬。
江苏政务服务“一张网”已于1月24日正式上线试运行,“一网一端一号一码”线上政务服务框架基本建成。今年,“一张网”建设任务更加繁重,我们要切实增强使命意识、责任意识、服务意识,以勇于担当的责任用心干事,以只争朝夕的拼劲抓紧干事,真正把心思和精力集中到“一张网”建设上,把精力和动力集中到更好为民服务上,在政务服务中心这个为民服务平台主动作为、锐意进取,树起政务服务窗口新形象。
附件: 1﹒1月份省政务服务中心办件量情况
2﹒1月份中心受理电话情况统计
3﹒1月份省政务服务中心进驻部门办件统计情况表
4﹒1月份省政务服务中心进驻部门工作情况一览表
5﹒1月份省政务服务中心(分中心)部门办件统计情况
附件1
1月份省政务服务中心办件量情况
备注:1月份,中心共受理14897件,提供咨询3361人次。
附件2
1月份中心受理电话情况统计
1月份中心受理来电分布情况
附件3
1月份省政务服务中心部门办件统计表
序号 | 部门名称 | 收件总数 | 其中 | 办结总数 | 其中 | 未办结 | 咨询件 | 取号总数 | |||
大厅受理 | 网上申报 | 邮寄 | 即办件 | 承诺件 | |||||||
合计 | 14897 | 7050 | 6061 | 1786 | 7905 | 3790 | 4115 | 2638 | 3361 | 5447 | |
1 | 省发改委 | 10 | 10 | 14 | 2 | 12 | 5 | 74 | |||
2 | 省经信委 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | |||||
3 | 省教育厅 | 205 | 1 | ||||||||
4 | 省科技厅 | 3 | 3 | 1 | 9 | ||||||
5 | 省民委 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | |||||
6 | 省公安厅 | 8 | |||||||||
7 | 省安全厅 | 1 | |||||||||
8 | 省民政厅 | 107 | 107 | 107 | 84 | 23 | 258 | 177 | |||
9 | 省财政厅 | 5 | 5 | 5 | 2 | ||||||
10 | 省司法厅 | 1023 | 206 | 817 | 1023 | 1023 | 153 | ||||
11 | 省人社厅 | 1503 | 1503 | 1503 | 1 | 5 | |||||
12 | 省国土厅 | 1143 | 891 | 154 | 98 | 1045 | 1045 | 98 | 301 | 232 | |
13 | 省环保厅 | 381 | 363 | 18 | 323 | 36 | 287 | 58 | 40 | 405 | |
14 | 省住建厅 | 111 | 8 | ||||||||
15 | 省交通厅 | 37 | 23 | 4 | 10 | 37 | 18 | ||||
16 | 省农委 | 394 | 254 | 140 | 394 | 82 | 51 | ||||
17 | 省水利厅 | 28 | 28 | 22 | 22 | 6 | 5 | 40 | |||
18 | 省商务厅 | 1 | 1 | ||||||||
19 | 省文化厅 | 56 | 25 | 31 | 58 | 58 | 330 | 59 | |||
20 | 省卫计委 | 269 | 254 | 15 | 402 | 402 | 287 | ||||
21 | 省外办 | 2 | |||||||||
22 | 省地税局 | 753 | 753 | 753 | 753 | 157 | 1 | ||||
23 | 省工商局 | 4354 | 436 | 3908 | 10 | 650 | 1490 | ||||
24 | 省质监局 | 691 | 384 | 189 | 118 | 656 | 384 | 272 | 35 | 35 | 655 |
25 | 省食药监管局 | 310 | 205 | 105 | 310 | 310 | 248 | 167 | |||
26 | 省新闻出版 广电局 | 878 | 482 | 396 | 433 | 433 | 445 | 714 | |||
27 | 省体育局 | ||||||||||
28 | 省安监局 | 1 | 1 | 1 | 8 | 21 | |||||
39 | 省统计局 | ||||||||||
30 | 省旅游局 | ||||||||||
31 | 省粮食局 | ||||||||||
32 | 省海洋与渔业局 | 12 | 12 | 32 | 32 | 29 | |||||
33 | 省级机关管理局 | 483 | |||||||||
34 | 省民防局 | 98 | 96 | 2 | 10 | 10 | 88 | 461 | 44 | ||
35 | 省侨办 | ||||||||||
36 | 省物价局 | 30 | 15 | 14 | 1 | 32 | 7 | 25 | 31 | 25 | |
37 | 省知识产权局 | 1661 | 1661 | 1661 | 1661 | ||||||
38 | 省编办 | 52 | 7 | 35 | 10 | 52 | 52 | 120 | 60 | ||
39 | 省保密局 | 66 | |||||||||
40 | 省林业局 | 133 | 133 | 62 | 62 | 71 | 10 | 120 | |||
41 | 省金融办 | 1 | |||||||||
42 | 省档案局 | ||||||||||
43 | 省农机局 | 34 | 27 | 7 | 34 | 6 | 115 | ||||
44 | 省测绘局 | 23 | 9 | 14 | 23 | 12 | 11 | 14 | 72 | ||
45 | 省文物局 | 19 | 19 | 19 | 8 | 32 | |||||
46 | 省无线电管理局 | 15 | 8 | 7 | 11 | 11 | 4 | 7 | |||
47 | 省盐务局 | 10 | |||||||||
48 | 省地震局 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | ||||
49 | 省气象局 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | |||||
50 | 省通信管理局 | 82 | 82 | 75 | 75 | 7 | 44 | 67 | |||
51 | 省农资局 | 1 | |||||||||
52 | 省残联 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
53 | 省国税局 | 753 | 753 | 753 | 753 | 165 | 12 | ||||
54 | 公证处 | 21 |
1月份省政务服务中心进驻部门工作情况一览表
序号 | 进驻部门 | 首代到岗情况 | 窗口人员情况 | 其他 | |||||||
按要求到岗 | 未按要求到岗 | 迟到 | 缺勤 | 早退 | 旷工 | 未按要求着装 | 未按要求束发 | 窗口 投诉 | 及时报送月度工作情况 | ||
1 | 省编办 | √ | √ | ||||||||
2 | 省工商局 | √ | |||||||||
3 | 省质监局 | √ | √ | ||||||||
4 | 省地税局 | √ | √ | ||||||||
5 | 省国税局 | √ | √ | ||||||||
6 | 省民政厅 | √ | √ | ||||||||
7 | 省食药监局 | √ | |||||||||
8 | 省发展委 | √ | √ | ||||||||
9 | 省住建厅 | √ | |||||||||
10 | 省国土厅 | √ | √ | ||||||||
11 | 省气象局 | √ | |||||||||
12 | 省环保厅 | √ | √ | ||||||||
13 | 省经信委 | √ | 1 | 2 | |||||||
14 | 省民防局 | √ | √ | ||||||||
15 | 省地震局 | √ | √ | ||||||||
16 | 省测绘局 | √ | √ | ||||||||
17 | 省安监局 | √ | √ | ||||||||
18 | 省通信管理局 | √ | √ | ||||||||
19 | 省商务厅 | √ | √ | ||||||||
20 | 省水利厅 | √ | √ | ||||||||
21 | 省农委 | √ | 1 | √ | |||||||
22 | 省海洋与渔业局 | √ | √ | ||||||||
23 | 省林业局 | √ | √ | ||||||||
24 | 省农机局 | √ | √ | ||||||||
25 | 省无线电管理局 | √ | |||||||||
26 | 省司法厅 | √ | |||||||||
27 | 省交通厅 | √ | √ | ||||||||
28 | 省卫计委 | √ | √ | ||||||||
29 | 省民委 | √ | √ | ||||||||
30 | 省新闻出版 广电局 | √ | √ | ||||||||
31 | 省人社厅 | √ | 1 | ||||||||
32 | 省科技厅 | √ | √ | ||||||||
33 | 省残联 | √ | √ | ||||||||
34 | 省外办 | √ | √ | ||||||||
35 | 省知识产权局 | √ | √ | ||||||||
36 | 省教育厅 | √ | 1 | √ | |||||||
37 | 省物价局 | √ | √ | ||||||||
38 | 省文物局 | √ | √ | ||||||||
39 | 省文化厅 | √ | √ | ||||||||
40 | 省机关事务管理局 | √ | |||||||||
41 | 省公安厅 | √ | √ | ||||||||
42 | 省安全厅 | √ | √ | ||||||||
43 | 省保密局 | √ | √ | ||||||||
44 | 省金融办 | √ | √ | ||||||||
45 | 省统计局 | √ | √ | ||||||||
46 | 省盐务局 | √ | √ | ||||||||
47 | 省农资局 | √ | √ | ||||||||
48 | 省粮食局 | √ | √ | ||||||||
49 | 省旅游局 | √ | √ | ||||||||
50 | 省档案局 | √ | √ | ||||||||
51 | 省体育局 | √ | √ | ||||||||
52 | 省侨办 | √ | √ | ||||||||
53 | 省财政厅 | √ | √ |
备注: 1﹒按中心人员管理要求,首席代表必须每周到岗2天以上;
2﹒综合窗口首席代表根据窗口值班情况到岗。
附件5
1月份省政务服务中心(分中心)部门办件统计情况表
序号 | 部门名称 | 收件 总数 | 其中 | 办结总数 | 其中 | 未办结 | 咨询件 | |||
大厅受理 | 网上申报 | 邮寄 | 即办件 | 承诺件 | ||||||
1 | 省教育厅 | 3517 | 3512 | 5 | 0 | 3517 | 3512 | 5 | 0 | |
2 | 省人社厅 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | |||||
3 | 省住建厅 | 16713 | 0 | 16713 | 0 | 9720 | 2583 | 7137 | 6993 | 658 |
4 | 省商务厅 | 6192 | 54 | 5970 | 168 | 6178 | 0 | 6178 | 14 | 1890 |
5 | 省外办 | 3546 | 3546 | 3546 | 3546 | |||||
6 | 省食药监管局 | 1012 | 663 | 349 | 1068 | 1068 | 413 | |||
7 | 省机关事务 管理局 | 2343 | 1104 | 2343 | 2043 | 300 | 1104 | |||
8 | 省知识产权局 | 2684 | 222 | 2388 | 74 | 2684 |